Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Modèle: MN-ARIYA
marque: bouton vert
Détails d'emballage: la norme
productivité: 1000pcs/month
transport: Ocean,Land
Lieu d'origine: Chine
Soutenir: 1000pcs/month
Certificats : TS
Hafen: Ningbo,Shanghai,SHANGHAI
Type de paiement: L/C,T/T
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA
Les avantages des véhicules électriques purs comme suit:
1: Pour adopter une toute nouvelle conception, un degré élevé d'intelligence, le plus haut niveau de conduite automatique peut atteindre L4;
2: Drive électrique pur, moteur synchrone à aimant permanent de haute qualité ou moteur asynchrone AC, qualité stable, efficacité de travail parfaite;
3: La source d'alimentation est une sorte de batterie au lithium fiable et stable ou de batterie de phosphate de fer au lithium, en utilisant des marques bien connues mondiales ou chinoises, telles que Catl, BYD, CALB et Lishen, etc., sûre et fiable, durable vie, jusqu'à 5000-10000 cycles;
4: Mode de charge CA standard et mode de charge rapide DC, qui peut être facturé à la maison ou en tas de chargement public. Pratique et rapide. Adopter les trois principales normes de charge du monde GBT, sûres et fiables;
5: Véhicules électriques purs, voyages respectueux de l'environnement, vert et sans pollution, sûr et économique.
Model | 2WD LONG RANGE | 2WD-LONG RANGE-TOP | 4WD | 4WD-TOP |
Length*width*height (mm) | 4603*1900*1658 | |||
Wheelbase (mm) | 2775 | |||
Max speed(km/h) | 160 | 160 | 200 | 200 |
Curb weight(kg) | 2106 | 2106 | 2245 | 2245 |
Total Weight(kg) | 2535 | 2535 | 2685 | 2685 |
The number of door (pcs) | 5 | 5 | 5 | 5 |
The number of seat(pcs) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Motor type | Excitation synchronous motor | |||
Power(kw) | 178 | 178 | 320 | 320 |
Maximum torque (N.m) | 300 | 300 | 600 | 600 |
Number of drive motors | 1 | 1 | 2 | 2 |
Type of the battery | Ternary lithium battery | |||
Range(KM) CLTC | 623 | 623 | 559 | 533 |
Battery energy (kwh) | 90 | 90 | 90 | 90 |
Gearbox | 1-speed transmission | |||
Drive mode | AWD | AWD | AWD | AWD |
Front suspension type | McPherson independent suspension | |||
Rear suspension type | Multi link independent suspension | |||
Assist type | EPS | |||
Car body structure | Carrier | |||
Front brake type | Ventilation disc | |||
Rear brake type | Ventilation disc | |||
Front tire specification | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 255/45 R20 |
Rear tire specification | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 255/45 R20 |
Main/co-drive airbag | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● |
Side airbags | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Head airbags | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
Seat belt reminded | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX Child seat interface | ● | ● | ● | ● |
ABS Anti-lock | ● | ● | ● | ● |
EBD/CBC | ● | ● | ● | ● |
EBA/BAS/BA | ● | ● | ● | ● |
ASR/TCS/TRC | ● | ● | ● | ● |
ESC/ESP/DSC | ● | ● | ● | ● |
TMPS | ● | ● | ● | ● |
Parallel auxiliary | ● | ● | ● | ● |
Lane Departure Warning System | ● | ● | ● | ● |
Lane keeping assist system | ● | ● | ● | ● |
Identification of road traffic signs | ● | ● | ● | ● |
Active brake safety system | ● | ● | ● | ● |
Fatigue driving reminder | ● | ● | ● | ● |
DOW | ● | ● | ● | ● |
Front collision warning | ● | ● | ● | ● |
Rear collision warning | ● | ● | ● | ● |
PDC | Front-/ Rear● | Front-/ Rear● | Front-/ Rear● | Front●/ Rear● |
360 panoramic camera | Rear View Camera | ● | ● | ● |
Reverse vehicle side warning | ● | ● | ● | ● |
Full speed adaptive cruise | ● | ● | ● | ● |
Auto parking | - | - | - | ● |
Piloted parking | - | - | - | - |
Automatic lane change assistance | - | - | - | - |
Brake energy recovery system | ● | ● | ● | ● |
Auto holding | ● | ● | ● | ● |
Hill Start Assist | ● | ● | ● | ● |
HDC | - | - | - | - |
Auxiliary driving system | ProPILOT/L2 | ProPILOT/L2 | ProPILOT/L2 | ProPILOT/L2 |
Openable panoramic sunroof | ● | ● | ● | ● |
Aluminum alloy wheel | ● | ● | ● | ● |
Electric trunk | - | ● | ● | ● |
Induction Trunk | - | - | - | ● |
Electric trunk memory | - | ● | ● | ● |
Roof luggage rack | - | ● | ● | ● |
Central locking | ● | ● | ● | ● |
Remote key | ● | ● | ● | ● |
Keyless start system | ● | ● | ● | ● |
Keyless entry system | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
remote boot | ● | ● | ● | ● |
Battery pre heating | ● | ● | ● | ● |
Low speed alarm tone | ● | ● | ● | ● |
Steering material | leather | leather | leather | leather |
Steering adjustment | electric, up, down, left and right | |||
Multi function steering | ● | ● | ● | ● |
Steering Heating | ● | ● | ● | ● |
Steering Memory | ● | ● | ● | ● |
LCD Dashboard | 12.3 inch | |||
HUD | - | ● | ● | ● |
Driving Recorder | ● | ● | ● | ● |
Active noise reduction | - | - | - | - |
Mobile phone wireless charging | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Vehicle interior biological detection system | ● | ● | ● | ● |
Seat | leather | leather | leather | leather |
Electric seat adjustment | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Seat heating | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
Seat memory | Driver | Driver | Driver | Driver |
Centre armrest | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
Rear cup holder | ● | ● | ● | ● |
Central control OLED | 12.3inch | |||
GPS | ● | ● | ● | ● |
HarmonyOS | ● | ● | ● | ● |
Bluetooth / car phone | ● | ● | ● | ● |
FACE ID | ● | ● | ● | ● |
WIFI | ● | ● | ● | ● |
4G | ● | ● | ● | ● |
Type-c | ● | ● | ● | ● |
USB | F:2/R:2 | F:2/R:2 | F:2/R:2 | F:2/R:2 |
12v power | - | - | - | - |
Horn | 6 | 6 | 6 | 10 |
High / low beam lamp | LED | LED | LED | LED |
Daytime running lights | LED | LED | LED | LED |
Automatic headlamp | ● | ● | ● | ● |
Adaptive high and low beam | ● | ● | ● | ● |
Front foglamp | ● | ● | ● | ● |
Adjustable headlight height | ● | ● | ● | ● |
Delay turn off of headlight | ● | ● | ● | ● |
atmosphere lamp | ● | ● | ● | ● |
Power windows | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
Automatic window up and down | ● | ● | ● | ● |
Window anti pinch function | ● | ● | ● | ● |
Power mirrors | ● | ● | ● | ● |
Rearview mirror power folding | ● | ● | ● | ● |
Rearview mirror heating | ● | ● | ● | ● |
Rearview Mirror memory | ● | ● | ● | ● |
Rearview mirror reversing automatic sensing | ● | ● | ● | ● |
Lock automatic folding | ● | ● | ● | ● |
Anti glare rearview mirror | Manual | Auto | Auto | Auto |
Cosmetic mirror+light | Main●/co-drive● | |||
Automatic air conditioning | ● | ● | ● | ● |
Heating pump A/C | ● | ● | ● | ● |
Rear air outlet | ● | ● | ● | ● |
Temperature zone control | ● | ● | ● | ● |
Car Purifier | ● | ● | ● | ● |
PM2.5 filtration | ● | ● | ● | ● |
Ultrasonic radar | 4 | 4 | 4 | 12 |
Millimeter wave radar | 3 | 3 | 3 | 3 |
Groupes de Produits : Nouveaux véhicules énergétiques > Voitures électriques pures
Main New Energy Co., Ltd est une nouvelle société d'énergie professionnelle, spécialisée dans les bus urbains électriques, les bus électriques, les voitures électriques, les camions électriques, les batteries au gel, les batteries au silicium, les batteries au lithium, les batteries lifepo4, les batteries au titanate de lithium, etc.
À l'heure actuelle, nous avons notre usine pour produire des batteries au gel, des batteries au silicium, des batteries au lithium, des camions électriques, et nous avons notre usine OEM qui produit des bus électriques, des voitures électriques, etc. Contrôle du système pour répondre aux exigences de haute qualité des clients. À acquérir, tels que la licence de production délivrée par le Bureau d'État de supervision technique de la qualité, le certificat UL, le certificat CE, le certificat TLC de Bell Labs, CGCSOLAR, le certificat de système de gestion de la qualité ISO 9001, le certificat de système de gestion de l'environnement ISO 14001, l'inspection et l'authentification par National Battery Detection Centrez, etc., et équipez-vous d'un système de contrôle de qualité complet pour répondre aux besoins diversifiés de différents niveaux.
Nous exportons tous les véhicules électriques tels que les voitures électriques, les bus touristiques électriques, les bus électriques, les minibus électriques et les bus touristiques électriques, etc. et passer les certifications ISO9001 et 3C, avoir une qualification parfaite pour la production de véhicules et fournir un système de service après-vente parfait à la fois au pays et à l'étranger. Nous possédons également un laboratoire national de voitures particulières, un centre national de technologie d'entreprise et un centre de recherche postdoctoral.
Nous nous concentrons sur les nouveaux produits énergétiques et proposons différentes solutions de produits verts à différents clients. Nous vivons sous le même ciel bleu et aspirons à la même terre verte.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.