Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Modèle: MNLPT03
marque: great
Détails d'emballage: standard
productivité: 1000pcs/month
transport: Ocean,Land
Lieu d'origine: Chine
Soutenir: 1000pcs/month
Certificats : TS
Hafen: Ningbo,Shanghai,Qingdao
Type de paiement: L/C,T/T
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA
Les avantages des véhicules électriques purs comme suit:
1: Pour adopter une toute nouvelle conception, un degré élevé d'intelligence, le plus haut niveau de conduite automatique peut atteindre L4;
2: Drive électrique pur, moteur synchrone ou moteur asynchrone AC de haute qualité, qualité stable, efficacité de travail parfaite;
3: La source d'alimentation est une sorte de batterie au lithium fiable et stable ou de batterie de phosphate de fer au lithium, en utilisant des marques bien connues mondiales ou chinoises, telles que Catl, BYD, CALB et Lishen, etc., sûre et fiable, durable vie, jusqu'à 5000-10000 cycles;
4: Mode de charge CA standard et mode de charge rapide CC, qui peut être facturé à la maison ou en tas de chargement public. Pratique et rapide. Adopter les trois principales normes de charge du monde GBT, sûres et fiables;
5: Véhicules électriques purs, voyages respectueux de l'environnement, vert et sans pollution, sûr et économique.
Model | 200KM version | 310KM version | 403 version QINGXIANG | 403 version ZHIXIANG |
Length*width*height (mm) | 3620*1652*1605 | 3620*1652*1592 | ||
Wheelbase (mm) | 2400 | |||
Max speed(km/h) | 100 | |||
Minimum ground clearance(mm) | 140 | 140 | 140 | 140 |
The number of door (pcs) | 5 | |||
The number of seat(pcs) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Motor type | PMSM | |||
Power(kw) | 40 | 55 | 80 | 80 |
Maximum torque (N.m) | 96 | 114 | 158 | 158 |
Number of drive motors | 1 | 1 | 1 | 1 |
Type of the battery | LFP | |||
Range(KM)NEDC | 200 | 310 | 403 | 403 |
Battery energy (kwh) | 31.9 | 41 | 41 | 41 |
Charger time H (AC) | 4 | 6 | 3.5 | 3.5 |
Gearbox | Single-speed transmission | |||
Drive mode | FF | FF | FF | FF |
Front suspension type | McPherson independent suspension | |||
Rear suspension type | Torsion beam dependent suspension | |||
Assist type | EPS | |||
Car body structure | Carrier | |||
Front brake type | Ventilation Disc | |||
Rear brake type | Disc | |||
Front tire specification | 165/70 R14 | 165/65 R15 | 165/65 R15 | 165/65 R15 |
Rear tire specification | 165/70 R14 | 165/65 R15 | 165/65 R15 | 165/65 R15 |
Main/co-drive airbag | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● |
Seat belt reminded | Driver● | Driver● | Driver● | Front●/Rear- |
ISOFIX Child seat interface | ● | ● | ● | ● |
ABS Anti-lock | ● | ● | ● | ● |
EBD/CBC | ● | ● | ● | ● |
EBA/BAS/BA | - | - | - | ● |
ASR/TCS/TRC | - | - | - | ● |
ESC/ESP/DSC | - | - | - | ● |
TMPS | ● | ● | ● | ● |
Parallel auxiliary | - | - | - | - |
Lane Departure Warning System | - | - | - | ● |
Lane keeping assist system | - | - | - | ● |
Road traffic identification system | - | - | - | ● |
Active brake safety system | - | - | - | ● |
Fatigue driving reminder | - | - | - | ● |
Front collision warning | - | - | - | ● |
F/R PDC | Front-/Rear- | Front-/Rear- | Front-/Rear- | Front-/Rear- |
Rear View Camera | Front-/Rear- | Front-/Rear- | Front-/Rear- | Front-/Rear- |
Cruise Control | - | - | - | adaptive cruise |
Automatic parking | - | - | - | ● |
Hill Start Assist | - | - | - | ● |
Automatic Holding | - | - | - | ● |
Sunroof | - | - | - | ● |
Aluminum alloy wheel | Steel | ● | ● | ● |
Central locking | ● | ● | ● | ● |
Remote Key | ● | ● | ● | ● |
Bluetooth Key | ● | ● | ● | ● |
remote boot | ● | ● | ● | ● |
Keyless start system | - | ● | ● | ● |
Steering material | Plastic | Plastic | Plastic | leather |
Steering adjustment | - | - | - | Manual |
Multi function steering | - | - | - | - |
Drive Recorder | - | - | - | ● |
LCD Dashboard | 8 inch | 8 inch | 8 inch | 8 inch |
Seat | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric |
Central control LCD | 10.1 inch touch screen | |||
GPS | ● | ● | ● | ● |
Bluetooth / car phone | - | ● | ● | ● |
FACE ID | - | - | - | ● |
4G | ● | ● | ● | ● |
WIFI | ● | ● | ● | ● |
USB | ● | ● | ● | ● |
Horn(Harman Kardon) | 2 | 2 | 2 | 4 |
High / low beam lamp | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
Daytime running lights | - | - | - | LED |
Automatic headlamp | ● | ● | ● | ● |
Adjustable headlight height | ● | ● | ● | ● |
Delay turn off of headlight | ● | ● | ● | ● |
Power windows | Front●/Rear● | |||
Automatic window up and down | - | - | - | ● |
Window anti pinch function | - | - | - | ● |
Power mirrors | ● | ● | ● | ● |
Rearview mirror heating | - | - | - | ● |
Manual anti glare rearview mirror | ● | ● | ● | ● |
Cosmetic mirror+light | Main●/co-drive● | |||
Air conditioning | Manual | Manual | Manual | Manual |
Camera | - | - | - | 2 |
Ultrasonic radar | 2 | 2 | 2 | 11 |
Millimeter wave radar | - | - | - | 1 |
Groupes de Produits : Nouveaux véhicules énergétiques > Voitures électriques pures
Main New Energy Co., Ltd est une nouvelle société d'énergie professionnelle, spécialisée dans les bus urbains électriques, les bus électriques, les voitures électriques, les camions électriques, les batteries au gel, les batteries au silicium, les batteries au lithium, les batteries lifepo4, les batteries au titanate de lithium, etc.
À l'heure actuelle, nous avons notre usine pour produire des batteries au gel, des batteries au silicium, des batteries au lithium, des camions électriques, et nous avons notre usine OEM qui produit des bus électriques, des voitures électriques, etc. Contrôle du système pour répondre aux exigences de haute qualité des clients. À acquérir, tels que la licence de production délivrée par le Bureau d'État de supervision technique de la qualité, le certificat UL, le certificat CE, le certificat TLC de Bell Labs, CGCSOLAR, le certificat de système de gestion de la qualité ISO 9001, le certificat de système de gestion de l'environnement ISO 14001, l'inspection et l'authentification par National Battery Detection Centrez, etc., et équipez-vous d'un système de contrôle de qualité complet pour répondre aux besoins diversifiés de différents niveaux.
Nous exportons tous les véhicules électriques tels que les voitures électriques, les bus touristiques électriques, les bus électriques, les minibus électriques et les bus touristiques électriques, etc. et passer les certifications ISO9001 et 3C, avoir une qualification parfaite pour la production de véhicules et fournir un système de service après-vente parfait à la fois au pays et à l'étranger. Nous possédons également un laboratoire national de voitures particulières, un centre national de technologie d'entreprise et un centre de recherche postdoctoral.
Nous nous concentrons sur les nouveaux produits énergétiques et proposons différentes solutions de produits verts à différents clients. Nous vivons sous le même ciel bleu et aspirons à la même terre verte.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.