Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Modèle: MNHWM7-EXTENDED
marque: GS
Détails d'emballage: récipient
productivité: 1000 pieces / month
transport: Ocean,Land
Lieu d'origine: Chine
Soutenir: 1000 pieces / month
Certificats : TS
Hafen: Ningbo,Shanghai
Type de paiement: L/C,T/T
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW,CIP
Les avantages des véhicules électriques purs comme suit:
1: Pour adopter une toute nouvelle conception, un degré élevé d'intelligence, le plus haut niveau de conduite automatique peut atteindre L4;
2: Drive électrique pur, moteur synchrone ou moteur asynchrone AC de haute qualité, qualité stable, efficacité de travail parfaite;
3: La source d'alimentation est une sorte de batterie au lithium fiable et stable ou de batterie de phosphate de fer au lithium, en utilisant des marques bien connues mondiales ou chinoises, telles que Catl, BYD, CALB et Lishen, etc., sûre et fiable, durable vie, jusqu'à 5000-10000 cycles;
4: Mode de charge CA standard et mode de charge rapide CC, qui peut être facturé à la maison ou en tas de chargement public. Pratique et rapide. Adopter les trois principales normes de charge du monde GBT, sûres et fiables;
5: Véhicules électriques purs, voyages respectueux de l'environnement, vert et sans pollution, sûr et économique.
Model | MNHWM7 | MNHWM7-4WD | |
2WD | luxury | flagship | |
Length*width*height (mm) | 5020*1945*1775 | ||
Wheelbase (mm) | 2820 | ||
Curb weight(kg) | 2340 | 2450 | 2450 |
Minimum ground clearance(mm) | 150 | ||
The number of door (pcs) | 5 | ||
The number of seat(pcs) | 5 | ||
Max speed(km/h) | 190 | ||
Engine | Gasoline | ||
Exhaust volume(ML) | 1499 | ||
Max power(kw) | 92 | ||
Gasoline grade(#) | 95 | ||
Number of cylinders | 4 | ||
Motor type | PMSM | Front:AC asynchronous motor/Rear: PMSM | |
Power(kw) | 200 | Front:130/Rear:200 | Front:130/Rear:200 |
Maximum torque (N.m) | 360 | Front:300/Rear:360 | Front:300/Rear:360 |
100 km acceleration(0-100km/h)(s) | 7.8 | 4.8 | 4.8 |
Type of the battery | Ternary lithium battery | ||
Range(KM)CLTC | 150 | 135 | 135 |
Battery energy (kwh) | 40 | 40 | 40 |
Charger time(DC)h | 0.5 | ||
Charger time(standard)h | 5 | ||
Gearbox | Single-speed transmission | ||
Drive mode | RWD | AWD | AWD |
Front suspension type | McPherson independent suspension | ||
Rear suspension type | Multi link independent suspension | ||
Assist type | EPS | ||
Car body structure | Carrier | ||
Front brake type | Ventilation disc | ||
Rear brake type | Ventilation disc | ||
Parking type | Electronic | ||
Front tire specification | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
Rear tire specification | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
Main/co-drive airbag | Main●/co-drive● | ||
Front and rear side airbags | Front●/ Rear● | ||
Front and rear head airbags | Front●/Rear● | ||
Seat belt reminded | ● | ||
TPMS | ● | ||
ISOFIX Child seat interface | ● | ||
ABS Anti-lock | ● | ||
EBD/CBC | ● | ||
EBA/BAS/BA | ● | ||
ASR/TCS/TRC | ● | ||
ESC/ESP/DSC | ● | ||
Parallel auxiliary | ● | ||
LDWS | ● | ||
LKA | ● | ||
Road traffic sign recognition | ● | ||
Active safety system | ● | ||
Fatigue driving reminder | ● | ||
DOW | ● | ||
Front collision warning | ● | ||
Front and rear radar | ● | ||
360 panoramic camera | ● | ||
Reverse car side warning system | ● | ||
Full speed adaptive cruise | ● | ||
Auto parking | ● | ||
Brake energy recovery | ● | ||
Automatic Holding | ● | ||
Hill Start Assist | ● | ||
HDC | ● | ||
Sunroof | Openable panoramic roof | ||
Wheel material | Aluminum alloy | ||
Electric actuation door | - | - | ● |
Electric trunk | ● | ||
Induction trunk | - | ● | ● |
Electric trunk memory | ● | ||
Roof luggage rack | ● | ||
Engine electronic anti-theft | ● | ||
Interior central lock | ● | ||
Key | Remote key / Bluetooth key/NFC/RFID | ||
Keyless start system | ● | ● | ● |
Keyless entry system | ● | ● | ● |
Concealed door handle | ● | ● | ● |
remote boot | ● | ● | ● |
Battery pre heating | ● | ● | ● |
Discharge outlet | ● | ● | ● |
Low speed driving warning | ● | ● | ● |
Steering wheel material | Leather | Leather | Leather |
Multi function steering wheel | ● | ● | ● |
Steering wheel adjustment | manual | manual | manual |
HUD | ● | ● | ● |
Driving Recorder | ● | ● | ● |
Wireless charging of mobile phone | Front | Front | Front |
Full LCD instrument panel | 10.25inch | 10.25inch | 10.25inch |
Seat | leather | leather | leather |
Electric seat | Front●/Rear● | Front●/Rear● | Front●/Rear● |
Seat heating | Front●/Rear● | Front●/Rear● | Front●/Rear● |
Seat ventilation | Front●/Rear● | Front●/Rear● | Front●/Rear● |
Seat memory | Driver | Driver | Driver |
Seat massage | Front●/Rear● | Front●/Rear● | Front●/Rear● |
Front passenger adjusting rear button | ● | ● | ● |
Second row independent seat | ● | ● | ● |
centre armrest | Front●/Rear● | Front●/Rear● | Front●/Rear● |
Rear cup holder | ● | ● | ● |
Touch LCD screen | 15.6 inch | 15.6 inch | 15.6 inch |
Car phone / Bluetooth | ● | ● | ● |
FACE ID | ● | ● | ● |
4G | ● | ● | ● |
USB | F:4/R:2 | F:4/R:2 | F:4/R:2 |
220v power | ● | ● | ● |
12v DC | ● | ● | ● |
Loudspeaker Number | 19 | 19 | 19 |
Light | LED | LED | LED |
Daytime running lights | LED | LED | LED |
Adaptive high and low light | ● | ● | ● |
Automatic headlamp | ● | ● | ● |
Headlamp height adjustable | ● | ● | ● |
Delayed headlight off | ● | ● | ● |
Touch reading lamp | ● | ● | ● |
Interior environment lamp | 128 colors | 128 colors | 128 colors |
Power windows | ● | ● | ● |
Window up and down with one button | ● | ● | ● |
Window anti pinch handle | ● | ● | ● |
Multi layer sound insulation glass | Front●/Rear● | Front●/Rear● | Front●/Rear● |
power mirrors | ● | ● | ● |
Electric folding | ● | ● | ● |
Mirror memory | ● | ● | ● |
Automatic reversing sensing Mirror | ● | ● | ● |
Mirror heating | ● | ● | ● |
Lock automatic folding | ● | ● | ● |
Automatic anti dazzle | ● | ● | ● |
Interior rearview mirror | Automatic anti dazzle | Automatic anti dazzle | Automatic anti dazzle |
Rear privacy glass | ● | ● | ● |
Rear wiper | ● | ● | ● |
Induction wiper | ● | ● | ● |
A/C | Automatic | Automatic | Automatic |
Rear outlet | ● | ● | ● |
Temperature zone control | ● | ● | ● |
PM2.5 filter | ● | ● | ● |
car purifier | ● | ● | ● |
Negative ion generator | ● | ● | ● |
Interior fragrance paper | ● | ● | ● |
Camp power supply mode(V2L) | ● | ● | ● |
Camera | ● | ● | ● |
Ultrasonic radar | ● | ● | ● |
Millimeter wave radar | ● | ● | ● |
Groupes de Produits : Nouveaux véhicules énergétiques > Voitures électriques pures
Main New Energy Co., Ltd est une nouvelle société d'énergie professionnelle, spécialisée dans les bus urbains électriques, les bus électriques, les voitures électriques, les camions électriques, les batteries au gel, les batteries au silicium, les batteries au lithium, les batteries lifepo4, les batteries au titanate de lithium, etc.
À l'heure actuelle, nous avons notre usine pour produire des batteries au gel, des batteries au silicium, des batteries au lithium, des camions électriques, et nous avons notre usine OEM qui produit des bus électriques, des voitures électriques, etc. Contrôle du système pour répondre aux exigences de haute qualité des clients. À acquérir, tels que la licence de production délivrée par le Bureau d'État de supervision technique de la qualité, le certificat UL, le certificat CE, le certificat TLC de Bell Labs, CGCSOLAR, le certificat de système de gestion de la qualité ISO 9001, le certificat de système de gestion de l'environnement ISO 14001, l'inspection et l'authentification par National Battery Detection Centrez, etc., et équipez-vous d'un système de contrôle de qualité complet pour répondre aux besoins diversifiés de différents niveaux.
Nous exportons tous les véhicules électriques tels que les voitures électriques, les bus touristiques électriques, les bus électriques, les minibus électriques et les bus touristiques électriques, etc. et passer les certifications ISO9001 et 3C, avoir une qualification parfaite pour la production de véhicules et fournir un système de service après-vente parfait à la fois au pays et à l'étranger. Nous possédons également un laboratoire national de voitures particulières, un centre national de technologie d'entreprise et un centre de recherche postdoctoral.
Nous nous concentrons sur les nouveaux produits énergétiques et proposons différentes solutions de produits verts à différents clients. Nous vivons sous le même ciel bleu et aspirons à la même terre verte.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.