Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Modèle: MN-SU7
marque: GS
productivité: 1000 pieces / month
transport: Ocean,Land
Lieu d'origine: Chine
Certificats : TS
Hafen: Ningbo
Type de paiement: L/C,T/T
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW,CIP
Les avantages des véhicules électriques purs comme suit:
1: Pour adopter une toute nouvelle conception, un degré élevé d'intelligence, le plus haut niveau de conduite automatique peut atteindre L4;
2: Drive électrique pur, moteur synchrone ou moteur asynchrone AC de haute qualité, qualité stable, efficacité de travail parfaite;
3: La source d'alimentation est une sorte de batterie au lithium fiable et stable ou de batterie de phosphate de fer au lithium, en utilisant des marques bien connues mondiales ou chinoises, telles que Catl, BYD, CALB et Lishen, etc., sûre et fiable, durable vie, jusqu'à 5000-10000 cycles;
4: Mode de charge CA standard et mode de charge rapide CC, qui peut être facturé à la maison ou en tas de chargement public. Pratique et rapide. Adopter les trois principales normes de charge du monde GBT, sûres et fiables;
5: Véhicules électriques purs, voyages respectueux de l'environnement, vert et sans pollution, sûr et économique.
Model | 700km RWD | 830km RWD | 800 AWD |
Length*width*height (mm) | 4997*1963*1440 | ||
Wheelbase (mm) | 3000 | ||
Max speed(km/h) | 210 | 210 | 265 |
The number of door (pcs) | 4 | 4 | 4 |
The number of seat(pcs) | 5 | 5 | 5 |
Motor type | PMSM | ||
Power(kw) | 220 | 220 | 495 |
Maximum torque (N.m) | 400 | 400 | 838 |
Number of drive motors | 1 | 1 | 2 |
Type of the battery | LFP | LFP | Ternary lithium battery |
Range(KM) CLTC | 700 | 830 | 800 |
Battery energy (kwh) | 73.6 | 94.3 | 101 |
Gearbox | 1-speed transmission | ||
Drive mode | RWD | RWD | AWD |
Front suspension type | Double wishbone independent suspension | ||
Rear suspension type | Five link independent suspension | ||
Assist type | EPS | ||
Car body structure | Carrier | ||
Front brake type | Ventilation disc | ||
Rear brake type | Ventilation disc | ||
Front tire specification | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
Rear tire specification | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
Main/co-drive airbag | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● |
Side airbags | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Head airbag | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
Front middle airbag | ● | ● | ● |
Passive pedestrian protection | ● | ● | ● |
TMPS | ● | ● | ● |
Seat belt reminded | ● | ● | ● |
ISOFIX Child seat interface | ● | ● | ● |
ABS Anti-lock | ● | ● | ● |
EBD/CBC | ● | ● | ● |
EBA/BAS/BA | ● | ● | ● |
ASR/TCS/TRC | ● | ● | ● |
ESC/ESP/DSC | ● | ● | ● |
Lane Departure Warning System | ● | ● | ● |
Active brake safety system | ● | ● | ● |
Fatigue driving reminder | ● | ● | ● |
DOW | ● | ● | ● |
Front collision warning | ● | ● | ● |
Rear collision warning | ● | ● | ● |
Sentinel mode | ● | ● | ● |
Low speed driving warning tone | ● | ● | ● |
Energy recovery system | ● | ● | ● |
Auto holding | ● | ● | ● |
Hill Start Assist | ● | ● | ● |
Suspension soft and hard adjustment | - | - | ● |
Suspension height adjustment | - | - | ● |
Air Suspension | - | - | ● |
PDC | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
360 panoramic camera | ● | ● | ● |
Transparent chassis | ● | ● | ● |
Camera | 11 | 11 | 11 |
Ultrasonic radar | 12 | 12 | 12 |
millimeter wave radar | 3 | 3 | 3 |
Laser radar | - | 1 | 1 |
ACC | ● | ● | ● |
Reverse vehicle side warning | ● | ● | ● |
GPS | ● | ● | ● |
Parallel auxiliary | ● | ● | ● |
Lane keeping assist system | ● | ● | ● |
Lane centered maintenance | ● | ● | ● |
Auto parking | ● | ● | ● |
Piloted parking | ● | ● | ● |
Automatic lane change assistance | ● | ● | ● |
Steering wheel off hand detection | ● | ● | ● |
Start reminder | ● | ● | ● |
Electric spoiler | - | - | ● |
Aluminum alloy wheel | ● | ● | ● |
Frameless door | ● | ● | ● |
Electric closing door | - | - | ● |
Electric trunk | ● | ● | ● |
Trunk memory | ● | ● | ● |
Central locking | ● | ● | ● |
Bluetooth key | ● | ● | ● |
NFC/RFID | ● | ● | ● |
Smart bracelet key | ● | ● | ● |
Keyless start system | ● | ● | ● |
Keyless entry system | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
Active closing air intake grille | ● | ● | ● |
remote boot | ● | ● | ● |
Battery pre heating | ● | ● | ● |
V2L | ● | ● | ● |
High / low beam lamp | LED | LED | LED |
Daytime running lights | LED | LED | LED |
Matrix headlights | ● | ● | ● |
Adaptive high and low beam | ● | ● | ● |
Automatic headlamp | ● | ● | ● |
Cornering Lamp | ● | ● | ● |
Adjustable headlight height | ● | ● | ● |
Delay turn off of headlight | ● | ● | ● |
No-openable panoramic sunroof | ● | ● | ● |
Power windows | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
Automatic window up and down | ● | ● | ● |
Window anti pinch function | ● | ● | ● |
Rear privacy glass | ● | ● | ● |
Cosmetic mirror+light | Main●/co-drive● | ||
Induction wipers | ● | ● | ● |
Power mirrors | ● | ● | ● |
Rearview mirror power folding | ● | ● | ● |
Rearview mirror heating | ● | ● | ● |
Lock automatic folding | ● | ● | ● |
Mirror memory | ● | ● | ● |
Automatic reverse flip of rearview mirror | ● | ● | ● |
Central control OLED | 16.1 inch | 16.1 inch | 16.1 inch |
CarPlay | ● | ● | ● |
Bluetooth/car phone | ● | ● | ● |
Carlink | ● | ● | ● |
5G | ● | ● | ● |
WIFI | ● | ● | ● |
Car Ktv | ● | ● | ● |
Steering material | leather | leather | leather |
Steering adjustment | up, down, left and right | ||
Multi function steering | ● | ● | ● |
LCD Dashboard | ● | ● | ● |
Heated steering wheel | - | - | ● |
Steering wheel memory | - | - | ● |
HUD | - | - | ● |
Interior rearview mirror function | Automatic anti glare | Automatic anti glare | Automatic anti glare |
USB | ● | ● | ● |
TYPE C | ● | ● | ● |
12V POWER | ● | ● | ● |
Wireless charging for mobile phones | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Seat | leather | leather | leather |
Sporty Seats | ● | ● | ● |
Electric seat adjustment | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Seat heating | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
Seat ventilation | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Headrest speaker | - | - | Driver● |
Seat memory | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Centre armrest | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
Rear cup holder | ● | ● | ● |
Horn | 10 | 10 | 25 |
atmosphere lamp | ● | ● | ● |
A/C | Auto | Auto | Auto |
Heating pump A/C | ● | ● | ● |
Rear air outlet | ● | ● | ● |
Temperature zone control | ● | ● | ● |
Car Air Purifier | ● | ● | ● |
PM2.5 filter | ● | ● | ● |
Negative ion generator | ● | ● | ● |
Air quality monitoring | ● | ● | ● |
Groupes de Produits : Nouveaux véhicules énergétiques > Voitures électriques pures
Main New Energy Co., Ltd est une nouvelle société d'énergie professionnelle, spécialisée dans les bus urbains électriques, les bus électriques, les voitures électriques, les camions électriques, les batteries au gel, les batteries au silicium, les batteries au lithium, les batteries lifepo4, les batteries au titanate de lithium, etc.
À l'heure actuelle, nous avons notre usine pour produire des batteries au gel, des batteries au silicium, des batteries au lithium, des camions électriques, et nous avons notre usine OEM qui produit des bus électriques, des voitures électriques, etc. Contrôle du système pour répondre aux exigences de haute qualité des clients. À acquérir, tels que la licence de production délivrée par le Bureau d'État de supervision technique de la qualité, le certificat UL, le certificat CE, le certificat TLC de Bell Labs, CGCSOLAR, le certificat de système de gestion de la qualité ISO 9001, le certificat de système de gestion de l'environnement ISO 14001, l'inspection et l'authentification par National Battery Detection Centrez, etc., et équipez-vous d'un système de contrôle de qualité complet pour répondre aux besoins diversifiés de différents niveaux.
Nous exportons tous les véhicules électriques tels que les voitures électriques, les bus touristiques électriques, les bus électriques, les minibus électriques et les bus touristiques électriques, etc. et passer les certifications ISO9001 et 3C, avoir une qualification parfaite pour la production de véhicules et fournir un système de service après-vente parfait à la fois au pays et à l'étranger. Nous possédons également un laboratoire national de voitures particulières, un centre national de technologie d'entreprise et un centre de recherche postdoctoral.
Nous nous concentrons sur les nouveaux produits énergétiques et proposons différentes solutions de produits verts à différents clients. Nous vivons sous le même ciel bleu et aspirons à la même terre verte.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.