Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Modèle: MNES600
marque: greensaver
Lieu D'origine: Chine
Détails d'emballage: la norme
productivité: 1000 pcs/ month
transport: Ocean,Land
Lieu d'origine: Chine
Soutenir: 1000pcs/month
Certificats : TS
Hafen: Ningbo,Shanghai,SHANGHAI
Type de paiement: L/C,T/T
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA
Les avantages des véhicules électriques purs suivants:
1: Adopter une nouvelle conception, un degré élevé d'intelligence, le plus haut niveau de conduite automatique peut atteindre L4;
2: entraînement électrique pur, moteur synchrone à aimant permanent de haute qualité ou moteur asynchrone AC, qualité stable, efficacité de travail parfaite;
3: La source d'alimentation est une sorte de batterie au lithium fiable et stable de piles au lithium ou de la pile phosphate de lithium, utilisant des marques bien connues mondiales ou chinoises, telles que CATL, BYD, CALB et LISHEN, etc., coffre-fort et fiable, durable la vie, jusqu'à 5000-10000 cycles;
4: Mode de charge CA standard et mode de charge rapide DC, qui peut être chargé à la maison ou en piles de charge en public. Pratique et rapide. Adopter les trois normes de charge majeures du monde GBT, sûre et fiable;
5: Véhicules électriques purs, voyages respectueux de l'environnement, green et sans pollution, sans danger et économie d'énergie.
Model | MNES600 |
Length*width*height (mm) | 4750*1820*1518 |
Wheelbase (mm) | 2730 |
Max speed(km/h) | 140 |
0-100km/h accelerate(s) | 10.7 |
The number of door (pcs) | 4 |
The number of seat(pcs) | 5 |
Motor type | PMSM |
Power(kw) | 110 |
Maximum torque (N.m) | 230 |
Number of drive motors | 1 |
Type of the battery | Ternary lithium battery |
Range(KM)NEDC | 430 |
Battery energy (kwh) | 47 |
Charger time(fast) | 53.59 |
Charger time(standard) | 10 |
Gearbox | Single-speed transmission |
Drive mode | FF |
Front suspension type | MacPherson independent suspension |
Rear suspension type | Torsion beam dependent suspension |
Assist type | Electric boost |
Car body structure | Carrier |
Front brake type | Ventilation disc |
Rear brake type | Disc |
Front tire specification | 215/50 R17 |
Rear tire specification | 215/50 R17 |
Main/co-drive airbag | Main●/co-drive● |
Seat belt reminded | Front |
TPMS | ● |
ISOFIX Child seat interface | ● |
ABS Anti-lock | ● |
EBD/CBC | ● |
EBA/BAS/BA | ● |
PDC | Front-/ Rear● |
Rear View Camera | ● |
Hill Start Assist | ● |
Wheel material | Aluminum alloy |
Interior central control lock | ● |
Remote key | ● |
Battery pre heating | ● |
Steering material | Leather |
Steering wheel position adjustment | Manual, up and down |
Multi function steering wheel | ● |
Seat | imitation leather |
centre armrest | Front●/ Rear- |
Central control color screen | 9.7 inch Touch screen |
Bluetooth / car phone | ● |
USB | ● |
Loudspeaker Number | 6 |
Headlamps | Halogen |
Headlamp height adjustable | ● |
Power windows | ● |
One key lifting of window | Driver |
Window anti pinch function | ● |
power mirrors | ● |
Rearview mirror heating | ● |
Inside rearview mirror Function | Manual anti dazzle |
A/C | Manual |
Groupes de Produits : Nouveaux véhicules énergétiques > Voitures électriques pures
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.