Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Modèle: MNNETA-U
marque: bouton vert
Détails d'emballage: standard
productivité: 1000pcs/month
transport: Land,Ocean
Lieu d'origine: Chine
Soutenir: 1000pcs/month
Certificats : TS
Hafen: Ningbo,Shanghai,Qingdao
Type de paiement: T/T,L/C
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA
Les avantages des véhicules électriques purs comme suit:
1: Pour adopter une toute nouvelle conception, un degré élevé d'intelligence, le plus haut niveau de conduite automatique peut atteindre L4;
2: Drive électrique pur, moteur synchrone à aimant permanent de haute qualité ou moteur asynchrone AC, qualité stable, efficacité de travail parfaite;
3: La source d'alimentation est une sorte de batterie au lithium fiable et stable ou de batterie de phosphate de fer au lithium, en utilisant des marques bien connues mondiales ou chinoises, telles que Catl, BYD, CALB et Lishen, etc., sûre et fiable, durable vie, jusqu'à 5000-10000 cycles;
4: Mode de charge CA standard et mode de charge rapide DC, qui peut être facturé à la maison ou en tas de chargement public. Pratique et rapide. Adopter les trois principales normes de charge du monde GBT, sûres et fiables;
5: Véhicules électriques purs, voyages respectueux de l'environnement, vert et sans pollution, sûr et économique.
Model | U-II 400 lite | U-II 400 | U-II 500 | U-II 610 |
Length*width*height (mm) | 4549*1860*1628 | |||
Wheelbase (mm) | 2770 | |||
The number of door (pcs) | 5 | |||
The number of seat(pcs) | 5 | |||
Max Speed(km/h) | 150 | 150 | 150 | 155 |
Motor type | PMSM | |||
Power(kw) | 120 | 120 | 120 | 170 |
Maximum torque (N.m) | 210 | 210 | 210 | 310 |
100 km acceleration(0-100km/h)(s) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 7 |
Number of drive motors | 1 | |||
Type of the battery | Lithium battery | |||
Range(KM)NEDC | 401 | 401 | 501 | 610 |
Charger time(DC) | 0.5 | |||
Gearbox | Single-speed transmission | |||
Drive mode | FF | |||
Front suspension type | MacPherson independent suspension | |||
Rear suspension type | Multi link independent suspension | |||
Assist type | EPS | |||
Car body structure | Carrier | |||
Front brake type | Ventilation disc | |||
Rear brake type | Disc | |||
Front tire specification | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R19 |
Rear tire specification | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R19 |
Main/co-drive airbag | Main●/co-drive● | |||
Front and rear side airbags | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Head airbag | - | - | - | - |
Seat belt reminded | Front row● | |||
TPMS | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX Child seat interface | ● | ● | ● | ● |
ABS Anti-lock | ● | ● | ● | ● |
EBD/CBC | ● | ● | ● | ● |
EBA/BAS/BA | ● | ● | ● | ● |
ASR/TCS/TRC | ● | ● | ● | ● |
ESC/ESP/DSC | ● | ● | ● | ● |
Parallel auxiliary | - | - | - | - |
Lane Departure Warning System | - | - | - | - |
Lane keeping assist system | - | - | - | - |
Road traffic recognition | - | - | - | - |
Active safety system | - | - | - | - |
Fatigue driving reminder | - | - | - | - |
DOW | - | - | - | - |
Front collision warning | - | - | - | - |
Rear collision warning | - | - | - | - |
PDC | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Rear view camera | ● | ● | ● | ● |
360 degree panoramic camera | - | - | - | - |
Cruise control | ● | ● | ● | ● |
Full speed adaptive cruise | - | - | - | - |
Automatic parking | - | - | - | - |
Single pedal mode | ● | ● | ● | ● |
Brake energy recovery | ● | ● | ● | ● |
Auto Holding | ● | ● | ● | ● |
Hill Start Assist | ● | ● | ● | ● |
HDC | ● | ● | ● | ● |
Openable panoramic roof | ● | ● | ● | ● |
Wheel material | Aluminum alloy | |||
Electric trunk | - | ● | ● | ● |
Induction trunk | - | ● | ● | ● |
Trunk memory | - | ● | ● | ● |
Roof luggage rack | ● | ● | ● | ● |
Interior central control lock | ● | ● | ● | ● |
Remote key | ● | ● | ● | ● |
Bluetooth key | - | - | - | - |
remote boot | ● | ● | ● | ● |
Keyless start system | ● | ● | ● | ● |
Keyless entry system | Driver | Driver | Driver | Driver |
Active closed grille | - | - | ● | ● |
Battery pre heating | ● | ● | ● | ● |
V2L | ● | ● | ● | ● |
Low speed driving warning | ● | ● | ● | ● |
Steering material | leather | leather | leather | leather |
Steering wheel position adjustment | Manual, up and down | |||
Multi function steering wheel | ● | ● | ● | ● |
Full LCD instrument | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch |
Driving Recorder | - | ● | ● | ● |
Mobile phone wireless charging | - | - | - | - |
Seat Fabric | imitation leather | imitation leather | imitation leather | imitation leather |
Sport Style Seat | ● | ● | ● | ● |
Electric adjustment for Main/Co-drive seats | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● |
Seat heating | - | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Seat memory | - | - | - | - |
centre armrest | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
Rear cup holder | - | ● | ● | ● |
Central control color screen | 12.3 inch | 8 inch +12.3inch | 8inch+12.3inch | 8inch+12.3inch |
GPS | ● | ● | ● | ● |
Bluetooth / car phone | ● | ● | ● | ● |
Factory interconnection/mapping | ● | ● | ● | ● |
4G | ● | ● | ● | ● |
WIFI | ● | ● | ● | ● |
FACE ID | - | - | - | - |
USB | ● | ● | ● | ● |
Type-C | ● | ● | ● | ● |
Loudspeaker Number | 6 | 6 | 6 | 6 |
Headlamps | LED | LED | LED | LED |
Daytime running lights | LED | LED | LED | LED |
Adaptive high and low beam | - | - | - | - |
Automatic headlamp | - | ● | ● | ● |
Headlamp height adjustable | ● | ● | ● | ● |
Delayed headlight off | ● | ● | ● | ● |
Touch reading lamp | - | - | - | - |
Interior atmosphere lamp | - | - | - | - |
Power windows | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
Window up and down with one button | Driver | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
Window anti pinch function | ● | ● | ● | ● |
Multi layer sound insulation glass | - | ● | ● | ● |
power mirrors | ● | ● | ● | ● |
Electric folding | - | ● | ● | ● |
Mirror heating | - | ● | ● | ● |
Lock automatic folding | - | ● | ● | ● |
Inside rearview mirror Function | Manual anti dazzle | |||
Rear wiper | ● | ● | ● | ● |
Inductive wiper | - | ● | ● | ● |
A/C | Automatic | |||
Rear outlet | ● | ● | ● | ● |
Car Purifier | - | - | - | - |
PM2.5 filtration | ● | ● | ● | ● |
Negative ion generator | - | - | - | - |
Camera | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ultrasonic radar | 4 | 4 | 4 | 4 |
Groupes de Produits : Nouveaux véhicules énergétiques > Voitures électriques pures
Main New Energy Co., Ltd est une nouvelle société d'énergie professionnelle, spécialisée dans les bus urbains électriques, les bus électriques, les voitures électriques, les camions électriques, les batteries au gel, les batteries au silicium, les batteries au lithium, les batteries lifepo4, les batteries au titanate de lithium, etc.
À l'heure actuelle, nous avons notre usine pour produire des batteries au gel, des batteries au silicium, des batteries au lithium, des camions électriques, et nous avons notre usine OEM qui produit des bus électriques, des voitures électriques, etc. Contrôle du système pour répondre aux exigences de haute qualité des clients. À acquérir, tels que la licence de production délivrée par le Bureau d'État de supervision technique de la qualité, le certificat UL, le certificat CE, le certificat TLC de Bell Labs, CGCSOLAR, le certificat de système de gestion de la qualité ISO 9001, le certificat de système de gestion de l'environnement ISO 14001, l'inspection et l'authentification par National Battery Detection Centrez, etc., et équipez-vous d'un système de contrôle de qualité complet pour répondre aux besoins diversifiés de différents niveaux.
Nous exportons tous les véhicules électriques tels que les voitures électriques, les bus touristiques électriques, les bus électriques, les minibus électriques et les bus touristiques électriques, etc. et passer les certifications ISO9001 et 3C, avoir une qualification parfaite pour la production de véhicules et fournir un système de service après-vente parfait à la fois au pays et à l'étranger. Nous possédons également un laboratoire national de voitures particulières, un centre national de technologie d'entreprise et un centre de recherche postdoctoral.
Nous nous concentrons sur les nouveaux produits énergétiques et proposons différentes solutions de produits verts à différents clients. Nous vivons sous le même ciel bleu et aspirons à la même terre verte.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.