Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Modèle: MN-KIA-EV5 2025(1)
marque: GS
productivité: 1000 pieces / month
transport: Ocean,Land
Lieu d'origine: Chine
Certificats : TS
Hafen: Ningbo
Type de paiement: L/C,T/T
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW,CIP
1: Pour adopter une toute nouvelle conception, un degré élevé d'intelligence, le plus haut niveau de conduite automatique peut atteindre L4;
2: Drive électrique pur, moteur synchrone ou moteur asynchrone AC de haute qualité, qualité stable, efficacité de travail parfaite;
3: La source d'alimentation est une sorte de batterie de lithium fiable et stable ou de batterie de phosphate de fer au lithium, en utilisant des marques bien connues mondiales ou chinoises, telles que Catl, BYD, CALB et Lishen, etc., sûre et fiable, durable vie, jusqu'à 5000-10000 cycles;
4: Mode de charge CA standard et mode de charge rapide CC, qui peut être facturé à la maison ou en tas de chargement public. Pratique et rapide. Adopter les trois principales normes de charge du monde GBT, sûres et fiables;
5: Véhicules électriques purs, voyages respectueux de l'environnement, vert et sans pollution, sûr et économique.
Model | 530 LIGHT | 530 AIR | 530 LAND | 720 LIGHT | 720 AIR | 720 LAND | 720 WAVE | 630 AWD | 580 AWD GT LINE | |||
LAND | WAVE | AIR | LAND | WAVE | ||||||||
Length*width*height (mm) | 4615*1875*1715 | 4615*1875*1715 | ||||||||||
Wheelbase (mm) | 2750 | 2750 | ||||||||||
Max speed(km/h) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
The number of door (pcs) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
The number of seat(pcs) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Motor type | PMSM | PMSM | ||||||||||
Power(kw) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 |
Maximum torque (N.m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Number of drive motors | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Type of the battery | LFP | LFP | ||||||||||
Range(KM) CLTC | 530 | 530 | 530 | 720 | 720 | 720 | 720 | 630 | 630 | 580 | 580 | 580 |
Battery energy (kwh) | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 88.1 | 88.1 | 88.1 | 88.1 | 88.1 | 88.1 | 88.1 | 88.1 | 88.1 |
Gearbox | 1-speed transmission | |||||||||||
Drive mode | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
Front suspension type | MacPherson independent suspension | MacPherson independent suspension | ||||||||||
Rear suspension type | Five link independent suspension | Five link independent suspension | ||||||||||
Assist type | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS |
Groupes de Produits : Nouveaux véhicules énergétiques > Voitures électriques pures
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.