Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Modèle: MN-JPAMY
marque: great
Lieu D'origine: Chine
Détails d'emballage: standard
productivité: 1000pcs/month
transport: Ocean,Land
Lieu d'origine: Chine
Soutenir: 1000pcs/month
Certificats : TS
Hafen: Ningbo,Shanghai,Qingdao
Type de paiement: L/C,T/T
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW
Les avantages des véhicules électriques purs comme suit:
1: Pour adopter une toute nouvelle conception, un degré élevé d'intelligence, le plus haut niveau de conduite automatique peut atteindre L4;
2: Drive électrique pur, moteur synchrone ou moteur asynchrone AC de haute qualité, qualité stable, efficacité de travail parfaite;
3: La source d'alimentation est une sorte de batterie au lithium fiable et stable ou de batterie de phosphate de fer au lithium, en utilisant des marques bien connues mondiales ou chinoises, telles que Catl, BYD, CALB et Lishen, etc., sûre et fiable, durable vie, jusqu'à 5000-10000 cycles;
4: Mode de charge CA standard et mode de charge rapide CC, qui peut être facturé à la maison ou en tas de chargement public. Pratique et rapide. Adopter les trois principales normes de charge du monde GBT, sûres et fiables;
5: Véhicules électriques purs, voyages respectueux de l'environnement, vert et sans pollution, sûr et économique.
Classification | Specification catalog | Amy / Lead acid version |
Model information | Model source code | V32 |
Model | JP3060V32 | |
Material code | 90700327 | |
Vehicle specifications | Overall dimensions (L×W×H)(mm) | 2900*1400*1500 |
Wheel base(mm) | 1900 | |
Wheel track(mm) | 1245/1235 | |
Minimum ground clearance(full load)(mm) | 125 | |
Minimum turning radius(m) | ≤4.5 | |
Curb weight(kg) | ≤660 | |
Gross weight(kg) | ≤960 | |
Max speed(km/h) | ≤39 | |
(0~30km/h)Acceleration time(s) | ≤10 | |
Max slope of climb(%) | ≥20 | |
Battery | 12V-100AH | |
Motor、Electric Power Control | 3 | |
Driving mileage at maximum speed(km) | 90-100 | |
Driving mileage at efficient speed(25℃ ) | 100-120 | |
Driving type | Rear drive | |
Charging time(h) | 7-8 | |
Body structure type | Body type | Load-bearing body |
Body structure | 5 doors and 4 seats | |
Suspension structure | Front suspension | McPherson type independent suspension |
Rear suspension | Trailing-Arm Suspension | |
Wheels | Tire size | 145/70 R12 |
Rim type | Steel wheel | |
Hubcap | ● | |
Steering system | Steering gear type | Rack and pinion |
Mechanical steering | ● | |
Steering wheel height adjustment function | - | |
Steering wheel | ordinary | |
Electronic steering assistance | - | |
Brake | Front/rear brake type | Front disc rear drum |
Parking brake | Handbrake | |
Brake booster | ● | |
Rear axle | Rear axle speed ratio | 12:1 |
Humanized design | Parking is not loose reminder | ● |
Remind the door is not closed | ● | |
Remote control key | ● | |
Keyless entry | - | |
One-key start | - | |
Glass lifts | Electric four doors | |
One-key lifting of glass | One button drop | |
Wiper | Bone wiper | |
Back door opening mode | Manual | |
Child lock | - | |
Inside and outside decoration | Main drive seat adjustment form | Four-way manual |
Front seat headrest adjustment function | ● | |
Passenger seat adjustment mode | Four-way manual | |
Split type front and rear seat sliding adjustment | - | |
The whole car seat row tiling function | - | |
Seat fabric | knitting | |
3 point seat belt for main driver | ● | |
3 point seat belt for passenger | ● | |
Warning unit for un-fastening the safety-belt | ● | |
Rear seat belt | - | |
Main drive visor | ● | |
Front passenger visor | - | |
Air outlet of driver and passenger | - | |
Door storage box | ● | |
Passenger safety handle | - | |
Safety handle in the rear | - | |
Front interior ceiling light | - | |
Rear interior ceiling lamp | - | |
External rearview mirror manual adjustment | ● | |
Mechanical anti - glare inside rearview mirror | ● | |
Fixed wind tail | - | |
Front anti-collision beam | - | |
Front windshield tempered glass | ● | |
Back door | Sheet metal | |
Functional configuration | Front combination lamp | halogen |
Headlight height adjustment | - | |
High and low speed function | ● | |
Warm air blower (Defrost) | ● | |
Electric air conditioning (Warm and cold ) | - | |
Daytime running light | - | |
Rear fog lamps | ● | |
Front fog lamps | - | |
Back light | ● | |
High brake light | - | |
12V power | - | |
Combination LCD meter | ● | |
Electronic central control lock | ● | |
Exterior rearview mirror turn light | ● | |
Range extender | - | |
Entertainment system | Speaker | 2 |
Bluetooth hands-free device | ● | |
APPpeople +car+life(Internet of cars) | - | |
Big screen | - | |
Antenna | Built-in | |
Reversing image | - | |
USB charging port | ● | |
Accessory tools | Instructions+Maintenance booklet | ● |
Jack | - | |
19#Wrench | - | |
Warning tripod | - | |
Front tow hook device | - |
Groupes de Produits : Nouveaux véhicules énergétiques > Voiture à quatre roues électrique à basse vitesse
Main New Energy Co., Ltd est une nouvelle société d'énergie professionnelle, spécialisée dans les bus urbains électriques, les bus électriques, les voitures électriques, les camions électriques, les batteries au gel, les batteries au silicium, les batteries au lithium, les batteries lifepo4, les batteries au titanate de lithium, etc.
À l'heure actuelle, nous avons notre usine pour produire des batteries au gel, des batteries au silicium, des batteries au lithium, des camions électriques, et nous avons notre usine OEM qui produit des bus électriques, des voitures électriques, etc. Contrôle du système pour répondre aux exigences de haute qualité des clients. À acquérir, tels que la licence de production délivrée par le Bureau d'État de supervision technique de la qualité, le certificat UL, le certificat CE, le certificat TLC de Bell Labs, CGCSOLAR, le certificat de système de gestion de la qualité ISO 9001, le certificat de système de gestion de l'environnement ISO 14001, l'inspection et l'authentification par National Battery Detection Centrez, etc., et équipez-vous d'un système de contrôle de qualité complet pour répondre aux besoins diversifiés de différents niveaux.
Nous exportons tous les véhicules électriques tels que les voitures électriques, les bus touristiques électriques, les bus électriques, les minibus électriques et les bus touristiques électriques, etc. et passer les certifications ISO9001 et 3C, avoir une qualification parfaite pour la production de véhicules et fournir un système de service après-vente parfait à la fois au pays et à l'étranger. Nous possédons également un laboratoire national de voitures particulières, un centre national de technologie d'entreprise et un centre de recherche postdoctoral.
Nous nous concentrons sur les nouveaux produits énergétiques et proposons différentes solutions de produits verts à différents clients. Nous vivons sous le même ciel bleu et aspirons à la même terre verte.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.