Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Modèle: MN V7L - LHD Logistics
marque: great
Détails d'emballage: standard
productivité: 1000pcs/month
transport: Land,Ocean
Lieu d'origine: Chine
Soutenir: 1000pcs/month
Certificats : TS
Hafen: Ningbo,Shanghai,Qingdao
Type de paiement: L/C,T/T
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA
Les avantages des véhicules électriques purs comme suit:
1: Pour adopter une toute nouvelle conception, un degré élevé d'intelligence, le plus haut niveau de conduite automatique peut atteindre L4;
2: Drive électrique pur, moteur synchrone ou moteur asynchrone AC de haute qualité, qualité stable, efficacité de travail parfaite;
3: La source d'alimentation est une sorte de batterie au lithium fiable et stable ou de batterie de phosphate de fer au lithium, en utilisant des marques bien connues mondiales ou chinoises, telles que Catl, BYD, CALB et Lishen, etc., sûre et fiable, durable vie, jusqu'à 5000-10000 cycles;
4: Mode de charge CA standard et mode de charge rapide CC, qui peut être facturé à la maison ou en tas de chargement public. Pratique et rapide. Adopter les trois principales normes de charge du monde GBT, sûres et fiables;
5: Véhicules électriques purs, voyages respectueux de l'environnement, vert et sans pollution, sûr et économique.
NINGBO BERZON HIDA TRADING CO.,LTD TEL: +86-574-83096691 WEBSITE:WWW.MAIN-NEWENERGY.COM ZIPCODE: 315800 NO, 1229 BAOSHAN RD. INSHOW BUILDING BLOCK B, BEILUN NINGBO ZHEJIANG, CHINA. |
||||||||||||||
基本参数 Basic parameters | ||||||||||||||
整车参数Parameters | 标配座位数 | Standard seats | 2 seats (optional 3) | |||||||||||
尺寸 (mm) | Dimension (mm) | 7480*2020*2640 | ||||||||||||
轴距 (mm) | Wheelbase (mm) | 4325 | ||||||||||||
最大载荷 | Max. load (kg) | 2500 | ||||||||||||
货箱尺寸 | Cargo size (mm) | 4640*1780*1915 | ||||||||||||
货箱容积 | Cargo volume (m3) | 15m³ | ||||||||||||
最高车速 (km/h) | Max speed (km/h) | 120 | ||||||||||||
百公里油耗 | Fuel consumption(L/100km) | 10.7 | ||||||||||||
动力系统 Power system |
发动机品牌 | Engine brand | 新晨动力XinChen | |||||||||||
发动机型号 | Engine model | DK5 | ||||||||||||
燃料类型 | Fuel type | 柴油 diesel | ||||||||||||
发动机排量 | Engine displacement | 3.0L | ||||||||||||
额定功率 (kW) | Rated power (kW) | 110 | ||||||||||||
最大扭矩 (N*m) | Max torque (N*m) | 370 | ||||||||||||
排放标准 | Emission standard | 欧4/5 EURO IV or V | ||||||||||||
底盘 Chassis |
变速箱 | Gearbox | 中马 6速手动 ZHONGMA 6MT | |||||||||||
油箱容积 (L) | Tank volume (L) | 80 | ||||||||||||
轮胎 | Tire | 195/75R16LT | ||||||||||||
制动系统 | Brake system | 前盘后鼓式制动 Front disc & rear drum brake | ||||||||||||
前悬挂 | Front suspension | 前横盖板簧独立悬架 Front transverse spring independent | ||||||||||||
后悬挂 | Rear suspension | 后少片簧变截面悬架 Rear leaf spring | ||||||||||||
标准配置 Standard specification | ||||||||||||||
外观和内饰 Exterior and interior | 全车素色漆(白) | Standard painting (White) | ||||||||||||
载货区盲窗 | Fixed window in cargo area | |||||||||||||
左前驾驶门+右前副驾驶门 | Front left driver door and front right co-driver door | |||||||||||||
驾驶门和副驾驶门电动窗 | Electric windows for driver and co-driver door | |||||||||||||
载货区右侧手动滑移门 | Manual sliding door on the right side of the cargo area | |||||||||||||
晶钻卤素集成大灯 | Crystal and halogen headlamps | |||||||||||||
LED 日间行车灯 | LED daytime driving lights | |||||||||||||
前雾灯 | Front fog lamp | |||||||||||||
左右开合式后尾门,180°/270° | Rear door (Left and right double opening, 180° & 270°) | |||||||||||||
钢制轮毂 | Steel wheels | |||||||||||||
六方向可调节主副驾驶座,三点式安全带,主驾安全带未系报警功能 | 6 direction adjustable driver and co-driver seat, with 3-point seat belt, driver seat with not fastened alarm | |||||||||||||
驾驶区隔断带透明小窗 | Driving area partition with small window | |||||||||||||
载货区耐磨地板革 | Wear-resistant floor in cargo area | |||||||||||||
安全性配置 Safety equipment | CAN-BUS 总线诊断 | CAN-BUS diagnostics | ||||||||||||
ABS+EBD | ABS+EBD | |||||||||||||
灭火器2kg,1个 | Fire extinguisher 2kg*1 | |||||||||||||
瞬时油耗显示 | Instantaneous fuel consumption display | |||||||||||||
可持续里程显示 | Sustainable mileage display | |||||||||||||
高位刹车灯 | High position brake lamp | |||||||||||||
功能性配置 Functional configuration |
MP3+收音机 | MP3+Radio | ||||||||||||
电动调节电加热集成转向灯后视镜 | Electric rearview mirror with turn signal and heater | |||||||||||||
多功能方向盘 | Multifunction steering wheel | |||||||||||||
全频扬声器 | Full frequency speaker | |||||||||||||
5kW前舱单冷空调 | 5kW front air conditioning | |||||||||||||
折叠遥控钥匙,2把 | Folding remote control key (2pcs) | |||||||||||||
伴我回家前照灯 | Delay headlamps | |||||||||||||
自动解锁 | Automatically unlock | |||||||||||||
感速型自动落锁 | Automatically lock(≥15km/h) | |||||||||||||
中控锁 | Central lock | |||||||||||||
选装配置 Optional specification | ||||||||||||||
外观和内饰 Exterior and interior | 素色漆(白/蓝/定制) | Plain paint ○ White ○ Blue ○ Customize____ | ||||||||||||
金属漆(黑 /银/灰/定制) | Metallic paint ○ Black ○ Sliver ○ Grey ○ Customize____ | |||||||||||||
双人副驾驶座椅 | ○ Double co-driver seat | |||||||||||||
载货区地板(铝花纹) | Floor in cargo area ○ Aluminum | |||||||||||||
安全性配置 Safety equipment | 主副驾驶座安全气囊 | ○ Driver & co-driver airbag | ||||||||||||
胎压监测 | ○ Tire pressure monitoring | |||||||||||||
功能性配置 Functional configuration |
电子设备(WIFI) | Electronic equipment ○ WIFI | ||||||||||||
倒车雷达 | ○ Reversing radar | |||||||||||||
MP5+倒车影像 | ○ MP5+Reversing monitor | |||||||||||||
商务条款 Definition of business | ||||||||||||||
Delivery | Within 60 days to be ready for shipment since down-payment received. | |||||||||||||
Warranty | 2 years or 100,000 km for vehicle (not included fast-moving parts) |
Groupes de Produits : Véhicules traditionnels / véhicules à essence / diesel
Main New Energy Co., Ltd est une nouvelle société d'énergie professionnelle, spécialisée dans les bus urbains électriques, les bus électriques, les voitures électriques, les camions électriques, les batteries au gel, les batteries au silicium, les batteries au lithium, les batteries lifepo4, les batteries au titanate de lithium, etc.
À l'heure actuelle, nous avons notre usine pour produire des batteries au gel, des batteries au silicium, des batteries au lithium, des camions électriques, et nous avons notre usine OEM qui produit des bus électriques, des voitures électriques, etc. Contrôle du système pour répondre aux exigences de haute qualité des clients. À acquérir, tels que la licence de production délivrée par le Bureau d'État de supervision technique de la qualité, le certificat UL, le certificat CE, le certificat TLC de Bell Labs, CGCSOLAR, le certificat de système de gestion de la qualité ISO 9001, le certificat de système de gestion de l'environnement ISO 14001, l'inspection et l'authentification par National Battery Detection Centrez, etc., et équipez-vous d'un système de contrôle de qualité complet pour répondre aux besoins diversifiés de différents niveaux.
Nous exportons tous les véhicules électriques tels que les voitures électriques, les bus touristiques électriques, les bus électriques, les minibus électriques et les bus touristiques électriques, etc. et passer les certifications ISO9001 et 3C, avoir une qualification parfaite pour la production de véhicules et fournir un système de service après-vente parfait à la fois au pays et à l'étranger. Nous possédons également un laboratoire national de voitures particulières, un centre national de technologie d'entreprise et un centre de recherche postdoctoral.
Nous nous concentrons sur les nouveaux produits énergétiques et proposons différentes solutions de produits verts à différents clients. Nous vivons sous le même ciel bleu et aspirons à la même terre verte.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.