Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Modèle: MNKY-PICKUP
marque: great
Détails d'emballage: standard
productivité: 1000pcs/month
transport: Ocean,Land
Lieu d'origine: Chine
Soutenir: 1000pcs/month
Certificats : TS
Hafen: Ningbo,Shanghai,Qingdao
Type de paiement: L/C,T/T
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA
Les avantages des véhicules électriques purs comme suit:
1: Pour adopter une toute nouvelle conception, un degré élevé d'intelligence, le plus haut niveau de conduite automatique peut atteindre L4;
2: Drive électrique pur, moteur synchrone ou moteur asynchrone AC de haute qualité, qualité stable, efficacité de travail parfaite;
3: La source d'alimentation est une sorte de batterie au lithium fiable et stable ou de batterie de phosphate de fer au lithium, en utilisant des marques bien connues mondiales ou chinoises, telles que Catl, BYD, CALB et Lishen, etc., sûre et fiable, durable vie, jusqu'à 5000-10000 cycles;
4: Mode de charge CA standard et mode de charge rapide CC, qui peut être facturé à la maison ou en tas de chargement public. Pratique et rapide. Adopter les trois principales normes de charge du monde GBT, sûres et fiables;
5: Véhicules électriques purs, voyages respectueux de l'environnement, vert et sans pollution, sûr et économique.
Vehicle Model | MNKY1131D4 | MNKY1131D5 | MNKY1137D5 | MNKY1121S4 | MNKY1121S5 | MNKY1132D4- L7e | MNKY1133D4 -L7e | MNKK1121D10 | MNKK1121S10 |
RHD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Length×Width×Height(mm) | 3475×1375×1550 | 3475×1375×1620 | 3655X1340X1560 | 3570X1370X1550 | 3570X1370X1660 | 3650×1510×1820 | 3850X1510X1845 | ||
Internal dimensions of container | 1620X1245X300 | 1620X1245X300 | 900X1315X400 | 1630X1220X300 | 1530X1230X930 | 1620X1245X300 | 900X1315X400 | ||
Wheel base(mm) | 2315 | 2315 | 2495 | 2310 | 2310 | 2340 | 2520 | ||
Tread front(mm) | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 | 1315 | 1315 | ||
Tread rear(mm) | 1185 | 1185 | 1185 | 1190 | 1190 | 1315 | 1315 | ||
Front suspension (mm) | 455 | 455 | 455 | 550 | 550 | 455 | 455 | ||
Rear suspension(mm) | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | ||
Curb weight(kg) | 710 | 720 | 835 | 730 | 800 | 850 | 885 | ||
Load capacity(kg) | 500 | 500 | 150 | 500 | 500 | 300 | 150 | ||
The number of seat | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
Total weight(kg) | 1340 | 1350 | 1245 | 1370 | 1440 | 1280 | 1295 | ||
Maximum speed (km/h) | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
Acceleration time/s(0-40km) | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Maximum gradeability | 25% | 25% | 25% | 20% | 20% | 35% | 35% | ||
Minimum turning diameter(m) | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤11 | ≤11 | ||
Front overhang angle(°) | ≥55 | ≥65 | ≥55 | ≥38 | ≥38 | ≥55 | ≥55 | ||
Rear overhang angle(°) | ≥35 | ≥41 | ≥30 | ≥35 | ≥35 | ≥35 | ≥35 | ||
Minimum ground clearance(mm,unloaded) | ≥150 | ≥170 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥200 | ≥200 | ||
Cabinet body | Steel | Steel | Steel | Steel | Steel | Steel | Steel | ||
Power battery specifications(V/Ah) | 72V 100Ah Gel Battery | 73.6V,240Ah LFP | |||||||
Power battery selection | ○ 105Ah lithium battery ○ 240Ah lithium battery | - | - | - | - | ||||
Lithium heating plate | ○ | ○ | ○ | - | - | ● | ● | ||
Driving range(unloaded)(km) | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ||
220V vehicle-mounted charger | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ||
110 ~ 220V vehicle-mounted ( wide voltage ) | ○ | ○ | ○ | — | — | ● | ● | ||
Charging time(20%-100%)(h) | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 6~8 | 6~8 | ||
Type of motor | AC asynchronism motor | ||||||||
Rated powe(kW) | 4KW | 5KW | 5KW | 4KW | 5KW | 4KW | 4KW | 10.5KW | 10.5KW |
Drive Mode | RWD | RWD/4WD | RWD/4WD | ||||||
Front suspension | Double wishbone helical spring independent suspension | ||||||||
Rear suspension | Longitudinal leaf spring(5pieces) | Longitudinal leaf spring(3pieces) | Longitudinal leaf spring(5pieces) | Longitudinal leaf spring(3pieces) | |||||
Driving axle | Integral form (Speed Ratio 12.76) | Integral form(Speed Ratio 10.401) | Front axle 8.5/15 Rear axle 8.25 | ||||||
Front brake | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | ||
Rear brake | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | ||
Wheel rim |
12X4B(Steel wheel)● 12X4.0Aluminum rim○ |
12×3.75 Aluminum wheel● |
13x4.5B Aluminum wheel● 13x4.5 Black and white color aluminum wheel○ |
12X4B(Steel wheel)● | 12X4B(Steel wheel)● |
15X5.5J Steel rim● 15×6.0J Aluminum rim○ |
15X5.5J Steel rim● 15×6.0J Aluminum rim○ |
||
Tire |
145 R12LT Radial tire● 5.00-12ULT Off -road tire○ |
5.00-12ULT Off -road tire● | 155/65 R13● | 145 R12LT(emark)● | 145 R12LT(emark)● |
195/65 R15 Radial tire● 195/65 R15 Off -road tire○ |
195/65 R15 Radial tire● 195/65 R16 Off -road tire○ |
||
Steering structure | Rack and pinion | Rack and pinion(with ignition lock) | Rack and pinion | ||||||
Steering power-assistance | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||
Brake assist | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Latch | Manual | Manual | Power | Manual | Manual | Power | Power | ||
Window | Manual | Manual | Power | Manual | Manual | Power | Power | ||
Heater | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Cooling-heating air conditioning system | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Trailer hook(with signal wire) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Front receiver | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ||
Interior rearview mirror | ● | ● | ● | Vehicle Accessories | Vehicle Accessories | ● | ● | ||
Front searchlight | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||
Roof spotlights | - | - | - | - | - | ● | ● | ||
Low Speed Engine Simulator | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ||
Side retro-reflector | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Three-point seat belt | Main●/Co-pilot● | Main●/Co-pilot● | Front●/Rear○ | Main●/Co-pilot●(emark) | Main●/Co-pilot● | Front●/Rear○ | |||
Safety belt certification |
DOT ● Emark ○ |
DOT ● Emark ○ |
DOT ● Emark ○ |
Emark ● | Emark ● |
DOT ● Emark ○ |
DOT ● Emark ○ |
||
Reverse image | ● | ● | ● | Vehicle Accessories | ● | ● | |||
Central Display | 7“MP5● | 7“MP5● | 7“MP5● | 7“MP5● | 7“MP5● | 7“MP5● | 7“MP5● | ||
Wheel brow | - | - | - | - | - | ● | ● | ||
Car cover | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ||
Child safety lock | - | - | ● | - | - | - | ● | ||
Front bumper | ○ | ○ | ○ | With large and small lights,Lift gate molding● | With large lights,Lift gate molding● | ||||
Rear bumper | - | - | - | - | - | ● | ● | ||
Running board | - | - | - | - | - | ● | ● | ||
Roll cage | - | - | - | - | - | ●(Protective net) | ● | ||
Charger plug |
Chinese standard ● American Standard ○ European standard ○ British standard ○ Italian standard ○ |
||||||||
“-” means configuration is not currently available;“○”means optional items,If you need ,please tell us ;“●”means standard items。 |
Groupes de Produits : Nouveaux véhicules énergétiques > Voiture à quatre roues électrique à basse vitesse
Main New Energy Co., Ltd est une nouvelle société d'énergie professionnelle, spécialisée dans les bus urbains électriques, les bus électriques, les voitures électriques, les camions électriques, les batteries au gel, les batteries au silicium, les batteries au lithium, les batteries lifepo4, les batteries au titanate de lithium, etc.
À l'heure actuelle, nous avons notre usine pour produire des batteries au gel, des batteries au silicium, des batteries au lithium, des camions électriques, et nous avons notre usine OEM qui produit des bus électriques, des voitures électriques, etc. Contrôle du système pour répondre aux exigences de haute qualité des clients. À acquérir, tels que la licence de production délivrée par le Bureau d'État de supervision technique de la qualité, le certificat UL, le certificat CE, le certificat TLC de Bell Labs, CGCSOLAR, le certificat de système de gestion de la qualité ISO 9001, le certificat de système de gestion de l'environnement ISO 14001, l'inspection et l'authentification par National Battery Detection Centrez, etc., et équipez-vous d'un système de contrôle de qualité complet pour répondre aux besoins diversifiés de différents niveaux.
Nous exportons tous les véhicules électriques tels que les voitures électriques, les bus touristiques électriques, les bus électriques, les minibus électriques et les bus touristiques électriques, etc. et passer les certifications ISO9001 et 3C, avoir une qualification parfaite pour la production de véhicules et fournir un système de service après-vente parfait à la fois au pays et à l'étranger. Nous possédons également un laboratoire national de voitures particulières, un centre national de technologie d'entreprise et un centre de recherche postdoctoral.
Nous nous concentrons sur les nouveaux produits énergétiques et proposons différentes solutions de produits verts à différents clients. Nous vivons sous le même ciel bleu et aspirons à la même terre verte.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.