Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Modèle: MN-LP-C10
marque: GS
Détails d'emballage: récipient
productivité: 1000 pieces / month
transport: Ocean,Land
Lieu d'origine: Chine
Soutenir: 1000 pieces / month
Certificats : TS
Hafen: Ningbo,Shanghai
Type de paiement: L/C,T/T
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW,CIP
Les avantages des véhicules électriques purs comme suit:
1: Pour adopter une toute nouvelle conception, un degré élevé d'intelligence, le plus haut niveau de conduite automatique peut atteindre L4;
2: Drive électrique pur, moteur synchrone ou moteur asynchrone AC de haute qualité, qualité stable, efficacité de travail parfaite;
3: La source d'alimentation est une sorte de batterie au lithium fiable et stable ou de batterie de phosphate de fer au lithium, en utilisant des marques bien connues mondiales ou chinoises, telles que Catl, BYD, CALB et Lishen, etc., sûre et fiable, durable vie, jusqu'à 5000-10000 cycles;
4: Mode de charge CA standard et mode de charge rapide CC, qui peut être facturé à la maison ou en tas de chargement public. Pratique et rapide. Adopter les trois principales normes de charge du monde GBT, sûres et fiables;
5: Véhicules électriques purs, voyages respectueux de l'environnement, vert et sans pollution, sûr et économique.
Model | 530 SHUXIANG | 530 ZHIXIANG | 530 ZHIJIA |
Length*width*height (mm) | 4739*1900*1680 | ||
Wheelbase (mm) | 3020 | ||
Max speed(km/h) | 170 | 170 | 170 |
The number of door (pcs) | 5 | 5 | 5 |
The number of seat(pcs) | 5 | 5 | 5 |
Motor type | PMSM | ||
Power(kw) | 170 | 170 | 170 |
Maximum torque (N.m) | 320 | 320 | 320 |
Number of drive motors | 1 | 1 | 1 |
Type of the battery | LFP | ||
Range(KM) CLTC | 530 | 530 | 530 |
Battery energy (kwh) | 69.9 | 69.9 | 69.9 |
Gearbox | 1-speed transmission | ||
Drive mode | RWD | RWD | RWD |
Front suspension type | McPherson independent suspension | ||
Rear suspension type | Multi link independent suspension | ||
Assist type | EPS | ||
Car body structure | Carrier | ||
Front brake type | Ventilation disc | ||
Rear brake type | Ventilation disc | ||
Front tire specification | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
Rear tire specification | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
Main/co-drive airbag | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● |
Side airbags | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Head airbag | - | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
TMPS | ● | ● | ● |
Seat belt reminded | ● | ● | ● |
ISOFIX Child seat interface | ● | ● | ● |
ABS Anti-lock | ● | ● | ● |
EBD/CBC | ● | ● | ● |
EBA/BAS/BA | ● | ● | ● |
ASR/TCS/TRC | ● | ● | ● |
ESC/ESP/DSC | ● | ● | ● |
Lane Departure Warning System | ● | ● | ● |
Active brake safety system | ● | ● | ● |
Fatigue driving reminder | - | ● | ● |
DOW | - | ● | ● |
Front collision warning | ● | ● | ● |
Rear collision warning | - | ● | ● |
Low speed driving warning tone | ● | ● | ● |
Driving Recorder | ● | ● | ● |
Energy recovery system | ● | ● | ● |
Auto holding | ● | ● | ● |
Hill Start Assist | ● | ● | ● |
HDC | ● | ● | ● |
PDC | Front-/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
360 panoramic camera | ● | ● | ● |
Transparent chassis | ● | ● | ● |
Camera | 5 | 7 | 12 |
Ultrasonic radar | 4 | 12 | 12 |
millimeter wave radar | - | 3 | 5 |
Laser radar | - | - | 1 |
ACC | ● | ● | ● |
Reverse vehicle side warning | - | ● | ● |
GPS | ● | ● | ● |
Parallel auxiliary | - | ● | ● |
Lane keeping assist system | ● | ● | ● |
Lane centered maintenance | ● | ● | ● |
Auto parking | - | ● | ● |
piloted parking | - | ● | ● |
Automatic lane change assistance | - | - | ● |
Automatic ramp entry and exit | - | - | ● |
Aluminum alloy wheel | ● | ● | ● |
Electric trunk | - | ● | ● |
Electric trunk memory | - | ● | ● |
Central locking | ● | ● | ● |
Bluetooth key | ● | ● | ● |
NFC/RFID | ● | ● | ● |
Keyless start system | ● | ● | ● |
Keyless entry system | Driver● | Driver● | Driver● |
remote boot | ● | ● | ● |
V2L | ● | ● | ● |
High / low beam lamp | LED | LED | LED |
Daytime running lights | LED | LED | LED |
Automatic headlamp | ● | ● | ● |
Adjustable headlight height | ● | ● | ● |
Delay turn off of headlight | ● | ● | ● |
No-openable panoramic sunroof | - | ● | ● |
Power windows | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
Automatic window up and down | ● | ● | ● |
Window anti pinch function | ● | ● | ● |
Cosmetic mirror | Main●/co-drive● | ||
Rear wiper | ● | ● | ● |
Induction wiper | ● | ● | ● |
Power mirrors | ● | ● | ● |
Central control OLED | 14.6 inch | 14.6 inch | 14.6 inch |
Bluetooth / car phone | ● | ● | ● |
FACE ID | - | ● | ● |
4G | ● | ● | 5G |
Car Ktv | ● | ● | ● |
Steering material | leather | leather | leather |
Steering adjustment | up, down, left and right | ||
Multi function steering | ● | ● | ● |
LCD Dashboard | ● | ● | ● |
Anti glare rearview mirror | Manual | Manual | Manual |
USB | ● | ● | ● |
Type-c | ● | ● | ● |
Mobile phone wireless charging | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Seat | leather | leather | leather |
Electric seat adjustment | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Seat memory | - | Driver● | Driver● |
Centre armrest | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
Rear cup holder | ● | ● | ● |
Horn | 12 | 12 | 12 |
A/C | Auto | Auto | Auto |
Heating pump A/C | ● | ● | ● |
Rear air outlet | ● | ● | ● |
Temperature zone control | ● | ● | ● |
PM2.5 filtration | ● | ● | ● |
Groupes de Produits : Nouveaux véhicules énergétiques > Voitures électriques pures
Main New Energy Co., Ltd est une nouvelle société d'énergie professionnelle, spécialisée dans les bus urbains électriques, les bus électriques, les voitures électriques, les camions électriques, les batteries au gel, les batteries au silicium, les batteries au lithium, les batteries lifepo4, les batteries au titanate de lithium, etc.
À l'heure actuelle, nous avons notre usine pour produire des batteries au gel, des batteries au silicium, des batteries au lithium, des camions électriques, et nous avons notre usine OEM qui produit des bus électriques, des voitures électriques, etc. Contrôle du système pour répondre aux exigences de haute qualité des clients. À acquérir, tels que la licence de production délivrée par le Bureau d'État de supervision technique de la qualité, le certificat UL, le certificat CE, le certificat TLC de Bell Labs, CGCSOLAR, le certificat de système de gestion de la qualité ISO 9001, le certificat de système de gestion de l'environnement ISO 14001, l'inspection et l'authentification par National Battery Detection Centrez, etc., et équipez-vous d'un système de contrôle de qualité complet pour répondre aux besoins diversifiés de différents niveaux.
Nous exportons tous les véhicules électriques tels que les voitures électriques, les bus touristiques électriques, les bus électriques, les minibus électriques et les bus touristiques électriques, etc. et passer les certifications ISO9001 et 3C, avoir une qualification parfaite pour la production de véhicules et fournir un système de service après-vente parfait à la fois au pays et à l'étranger. Nous possédons également un laboratoire national de voitures particulières, un centre national de technologie d'entreprise et un centre de recherche postdoctoral.
Nous nous concentrons sur les nouveaux produits énergétiques et proposons différentes solutions de produits verts à différents clients. Nous vivons sous le même ciel bleu et aspirons à la même terre verte.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.